| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
DPP-270/360
HANYOO
DPP-270/360B Empaquetadora automática de blister de ampollas/viales

Esta máquina está especializada para envasar ampollas y viales.
Está controlado por PLC, accionamiento de servomotor, funcionamiento de HMI, puede empacar automáticamente las ampollas y viales en blíster automáticamente con la función de inspección y expulsión de desechos.
El cuerpo de la máquina y las piezas en contacto con el material se fabricaron con acero inoxidable de buena calidad, que cumple con el estándar GMP.

| Modelo | DPP-270B | DPP-360B |
| Frecuencia de corte (veces/min) | 10-20 | 10-20 |
| Capacidad de salida (piezas/h) | 1000-5000 | 3000-8000 |
| Recorrido (mm) | 30-130 (150) | 30-150 (180) |
| máx.Tamaño de la ampolla | 270*130 (150)*30 (40)mm | 360*150 (180)*30 (50)mm |
| Consumo de aire | ≥0,38 m³/min | ≥0,42 m³/min |
| Voltaje | 380V 50HZ/ 220V 60HZ | 380V 50HZ/ 220V 60HZ |
| Película plástica (mm) | 280* (0,15-0,5) | 360* (0,15-0,5) |
| Papel de aluminio (mm) | 280* (0,02-0,035) | 360* (0,02-0,035) |
| Sobre tamaño (mm) | 3900*740*1700 | 4560*740*1700 |
| Peso (kg) | 1700 | 1700 |







DPP-270/360B Empaquetadora automática de blister de ampollas/viales

Esta máquina está especializada para envasar ampollas y viales.
Está controlado por PLC, accionamiento de servomotor, funcionamiento de HMI, puede empacar automáticamente las ampollas y viales en blíster automáticamente con la función de inspección y expulsión de desechos.
El cuerpo de la máquina y las piezas en contacto con el material se fabricaron con acero inoxidable de buena calidad, que cumple con el estándar GMP.

| Modelo | DPP-270B | DPP-360B |
| Frecuencia de corte (veces/min) | 10-20 | 10-20 |
| Capacidad de salida (piezas/h) | 1000-5000 | 3000-8000 |
| Recorrido (mm) | 30-130 (150) | 30-150 (180) |
| máx.Tamaño de la ampolla | 270*130 (150)*30 (40)mm | 360*150 (180)*30 (50)mm |
| Consumo de aire | ≥0,38 m³/min | ≥0,42 m³/min |
| Voltaje | 380V 50HZ/ 220V 60HZ | 380V 50HZ/ 220V 60HZ |
| Película plástica (mm) | 280* (0,15-0,5) | 360* (0,15-0,5) |
| Papel de aluminio (mm) | 280* (0,02-0,035) | 360* (0,02-0,035) |
| Sobre tamaño (mm) | 3900*740*1700 | 4560*740*1700 |
| Peso (kg) | 1700 | 1700 |






