| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
BG-10/40/80/150/400
HANYOO
Máquina de recubrimiento de alta eficiencia



| Modelo | BG-10 | BG-40 | BG-80 | BG-150 | BG-400 |
| Capacidad de carga máxima (kg) | 10 | 40 | 80 | 150 | 400 |
| Dimensión del cilindro (mm) | 580 | 820 | 1000 | 1200 | 1580 |
| Dimensión de entrada del material | 260 | 340 | 400 | 480 | 480 |
| Velocidad del rodillo (veces/min) | 3-25 | 3-20 | 3-15 | 3-18 | 3-15 |
| Potencia de la máquina principal (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4.0 |
| Peso de la máquina principal (kw) | 220 | 500 | 700 | 850 | 1000 |
| Tamaño total (mm) | 900*840*2000 | 1180*850*1530 | 1250*990*1880 | 1770*1310*2200 | 2500*1700*2800 |







Máquina de recubrimiento de alta eficiencia



| Modelo | BG-10 | BG-40 | BG-80 | BG-150 | BG-400 |
| Capacidad de carga máxima (kg) | 10 | 40 | 80 | 150 | 400 |
| Dimensión del cilindro (mm) | 580 | 820 | 1000 | 1200 | 1580 |
| Dimensión de entrada del material | 260 | 340 | 400 | 480 | 480 |
| Velocidad del rodillo (veces/min) | 3-25 | 3-20 | 3-15 | 3-18 | 3-15 |
| Potencia de la máquina principal (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4.0 |
| Peso de la máquina principal (kw) | 220 | 500 | 700 | 850 | 1000 |
| Tamaño total (mm) | 900*840*2000 | 1180*850*1530 | 1250*990*1880 | 1770*1310*2200 | 2500*1700*2800 |






